УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
| № п/п | Серия | Фамилия, собственное имя, отчество лица, осуществляющего допинг-контроль, которому выдается удостоверение | Дата выдачи удостоверения, срок его действия | Отметка о действительности удостоверения |
| и номер | ||||
| удосто-верения | ||||
| 1 | 1 | Карпинский Александр Валерьевич | от 03.07.2023 до 20.04.2027 | Действительно |
| 2 | 2 | Млечко Наталья Константиновна | от 03.07.2023 до 08.11.2025 | Действительно |
| 3 | 3 | Солонович Вадим Михайлович | от 03.07.2023 до 16.10.2023 | Не действительно |
| 4 | 4 | Богушевич Дария Николаевна | от 03.07.2023 до 31.01.2026 | Действительно |
| 5 | 5 | Прусаков Артур Викторович | от 03.07.2023 до 15.11.2025 | Действительно |
| 6 | 6 | Минчук Мария Эдуардовна | от 03.07.2023 до 30.03.2025 | Не действительно |
| 7 | 7 | Лаптев Роман Федорович | от 03.07.2023 до 31.01.2026 | Не действительно |
| 8 | 8 | Ковалевский Михаил Николаевич | от 03.07.2023 до 06.08.2024 | Не действительно |
| 9 | 9 | Залесская Сабина Юрьевна | от 03.07.2023 до 06.06.2024 | Не действительно |
| 10 | 10 | Сорока Владимир Владимирович | от 03.07.2023 до 31.05.2027 | Действительно |
| 11 | 11 | Кудрицкая Кристина Владимировна | от 03.07.2023 до 16.11.2024 | Не действительно |
| 12 | 12 | Фалейчик Георгий Васильевич | от 03.07.2023 до 22.11.2023 | Не действительно |
| 13 | 13 | Солонович Вадим Михайлович | от 17.10.2023 до 16.10.2024 | Не действительно |
| 14 | 14 | Фалейчик Георгий Васильевич | от 23.11.2023 до 22.11.2024 | Не действительно |
| 15 | 15 | Михайлова Полина Игоревна | от 11.10.2023 до 15.10.2024 | Не действительно |
| 16 | 16 | Гойтан Евгения Николаевна | от 10.06.2024 до 01.02.2025 | Не действительно |
| 17 | 17 | Иванченко Олег Александрович | от 20.06.2023 до 19.03.2025 | Не действительно |
| 18 | 18 | Фурман Максим Владимирович | от 08.08.2024 до 26.05.2025 | Не действительно |
| 19 | 19 | Солонович Вадим Михайлович | от 17.10.2024 до 16.10.2025 | Не действительно |
| 20 | 20 | Михайлова Полина Игоревна | от 16.10.2024 до 15.10.2025 | Не действительно |
| 21 | 21 | Кудрицкая Кристина Владимировна | от 17.11.2024 до 16.11.2025 | Действительно |
| 22 | 22 | Венская Юлия Владимировна | от 12.03.2025 до 11.11.2025 | Действительно |
| 23 | 23 | Гойтан Евгения Николаевна | от 02.02.2025 до 01.02.2029 | Действительно |
| 24 | 24 | Кралько Полина Васильевна | от 06.05.2025 до 02.02.2026 | Действительно |
| 25 | 25 | Фурман Максим Владимирович | от 27.05.2025 до 26.05.2029 | Действительно |
| 26 | 26 | Гвищ Сергей Викторович | от 26.06.2025 до 06.04.2026 | Действительно |
| 27 | 27 | Солонович Вадим Михайлович | от 17.10.2025 до 16.10.2026 | Действительно |
Последние новости
2