СПИСОК ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ/ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНОВ
Спортсмен / персонал спортсмена (пс) |
Вид спорта |
НАДП (пункт) |
Содержание нарушения |
Санкции | Орган, принявший решение | ||
АДП (пункт) |
Аннулирование, финансовые последствия | Дисквалификация | |||||
Прокопович Кирилл
|
Бокс
|
2.1, 2.2
|
Положительный результат IRMS анализа на тестостерон (S1.1)
|
10.6.1.3, глава 9
|
с 28.04.2021
|
2 года (с 29.09.2021 по 28.09.2023)
|
НАДА
|
Мисовский Илья | Легкая атлетика | 2.1, 2.2 |
Оксандролон и его метаболиты: 17α-hydroxy-17β-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one (Epioxandrolone) и 17β-hydroxymethyl-17a-methyl-18-nor-2-oxa-5a-androst-13-en-3-one (LTM) (S1.1) |
10.13.2.1 |
|
4 года (с 09.11.2021 по 08.11.2025) |
НАДА |
Бандура Виктория | Плавание | 2.1, 2.2 |
Мельдоний (S4) |
10.6.1.3, глава 9 |
11-13.11.2021 |
1 год и 6 месяцев (с 30.11.2021 по 29.05.2023) |
НАДА |
Бокий Игорь | Пара-плавание |
2.1, 2.2 |
Carboxy-THC (S8) |
10.2.4.1 |
29-30.01.2022 |
1 месяц (с 22.04.2022 по 21.05.2022) | НАДА |
Чихир Максим | Американский футбол | 2.1, 2.2 | Метандиенон (S1.1) | 9, 10.14.1 | с 30.05.2021 по 10.11.2021 | 4 года (с 10.11.2021 по 09.11.2025) | IFAF |
Лачинов Асадулла | Вольная борьба | 2.1, 2.2 | Эритропоэтин (S2.1) | 10.13.2.1, глава 9 | 10-12.01.2021 | 4 года (с 06.10.2021 по 05.10.2025) | НАДА |
Рашитханов Сурхо | Вольная борьба | 2.5, 2.1, 2.2 | Попытка фальсификации допинг-пробы во время проведения процедуры отбора проб, Дегидрохлорметил-тестостерон (S1.1) | 10.2.1, 10.3.1, 10.9.3.3, глава 9 | 10-12.09.2021 | 8 лет (с 17.09.2021 по 16.09.2029) | НАДА |
Савенко Инна | Велосипедный спорт | 2.2 | Неблагоприятный результат по биологическому паспорту спортсменки | 10.2.1, 10.10 | с 20.10.2013 по 02.09.2021 | 4 года (с 02.09.2021 по 01.09.2025) | ДАК при НАДА |
Корнеенко Екатерина | Легкая атлетика | 2.2 | Неблагоприятный результат по биологическому паспорту спортсменки | 10.2.1, 10.10 | с 28.02.2019 по 26.07.2021 | 4 года (с 26.07.2021 по 25.07.2025) | ДАК при НАДА |
Хадневич Антон | Велосипедный спорт | 2.1, 2.2 | Октодрин, гептаминол, оксилофрин (S6B) | 10.6.1.1, 10.6.1.3, глава 9 | с 23.07.2021 по 25.07.2021 | 2 года (с 09.03.2022 по 08.03.2024) | НАДА |
Горбуков Илья | Велосипедный спорт | 2.1, 2.2 | 5-метилгексан-2-амин (S6B) | 10.6.1.1, 10.6.1.3, глава 9 | с 23.07.2021 по 25.07.2021 | 2 года (с 01.03.2022 по 29.02.2024) | НАДА |
Колядич Сергей | Пауэрлифтинг | 2.1, 2.2 | Клостебол (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | с 21.07.2021 по 25.07.2021 | 4 года (с 08.09.2021 по 07.09.2025) | НАДА |
Гисич Сергей | Пауэрлифтинг | 2.1, 2.2 | Тамоксифен (S4.2) | 10.2.1, 10.8.1, глава 9 | с 21.07.2021 по 25.07.2021 | 3 года (с 15.02.2022 по 14.02.2025) | НАДА |
Коршунович Илья | Велосипедный спорт | 2.1, 2.2 | Карбокси-ТГК (S8) | 10.2.2, глава 9 | 03-04.07.2021 | 2 года (с 17.01.2022 по 16.01.2024) | НАДА |
Король Юлия | Легкая атлетика | 2.1, 2.2 | GW1516 (S4) | 10.2.1 | 4 года (с 30.06.2021 по 29.06.2025) | НАДА | |
Черновалов Павел | Пауэрлифтинг | 2.1, 2.2 | Дегидрохлорметил-тестостерон, оксиметолон, клостебол (S1.1), мельдоний (S4) | 10.2.1, глава 9 | с 14.04.2021 по 18.04.2021 | 3 года (с 09.06.2021 по 08.06.2024) | НАДА |
Гурьев Валерий | Тяжелая атлетика | 2.1, 2.2 | Дростанолон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | с 17.05.2021 по 22.05.2021 | 4 года (с 29.06.2021 по 28.06.2025) | НАДА |
Держанович Владимир | Тяжелая атлетика | 2.1, 2.2 | Гептаминол, октодрин (S6B) | 10.2.1, 10.8.1, глава 9 | с 17.05.2021 по 22.05.2021 | 3 года (с 04.10.2021 по 03.10.2024) | НАДА |
Савич Василий (пс) | Футбол (футзал) | 2.9 | Допуск дисквалифицированного спортсмена к участию в соревнованиях | 10.3.4 | 2 года (с 11.06.2021 по 10.06.2023) | ДАК при НАДА | |
Чиженок Дарья | Тяжелая атлетика | 2.1, 2.2 | Метандиенон (S1.1) | 10.6.1.3, глава 9 | с 22.02.2021 по 27.02.2021 | 2 года (с 04.05.2021 по 03.05.2023) | НАДА |
Грицевич Никита | Тяжелая атлетика | 2.1, 2.2 | Метандиенон (S1.1) | 10.6.1.3, глава 9 | с 22.02.2021 по 27.02.2021 | 2 года (с 04.05.2021 по 03.05.2023) | НАДА |
Жулего Никита | Гребля на байдарках и каноэ | 2.1, 2.2 | Мельдоний (S4) | 10.6.1.3, глава 9 | 25-28.05.2021 | 2 года (с 30.06.2021 по 29.06.2023) | НАДА |
Пищик Данила | Гребля на байдарках и каноэ | 2.1, 2.2 | Мельдоний (S4) | 10.6.1.3, глава 9 | 25-28.05.2021 | 2 года (с 30.06.2021 по 29.06.2023) | НАДА |
Ясько Юлия | Тяжелая атлетика | 2.1, 2.2 | Карбокси-ТГК (S8) | 10.2.2, глава 9 | 22-27.02.2021 | 2 года (с 24.08.2021 по 23.08.2023) | НАДА |
Дорошко Сергей | Гиревой спорт | 2.1, 2.2 | Станозолол (S1.1), мельдоний (S4) | 10.2.1, 10.8.1 | 3 года (с 31.05.2021 по 30.05.2024) | НАДА | |
Побединский Дмитрий | Пауэрлифтинг | 2.3 | Уклонение от сдачи проб | 10.3.1, глава 9 | с 14.04.2021 по 18.04.2021 | 4 года (с 18.05.2021 по 17.05.2025) | НАДА |
Борский Юрий | Пауэрлифтинг | 2.1, 2.2 | Дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | с 16.12.2020 по 20.12.2020 | 4 года (с 02.02.2021 по 01.02.2025) | НАДА |
Кононов Виктор | Лыжные гонки | 2.1, 2.2 | Мельдоний (S4) | 10.6.1.3 | 2 года (с 18.01.2021 по 17.01.2023) | НАДА | |
Гнедько Екатерина | Легкая атлетика | 2.1 | LGD-4033 (лигандрол) (S1.2) | 10.2.1, глава 9 | 03.10.2020 | 4 года (с 12.02.2021 по 11.02.2025) | НАДА |
Грищенко Кирилл | Греко-римская борьба | 2.1 | Дегидрохлорметил-тестостерон (S1.1) | 10.11.3, 10.8, 12.3. | с 30.06.2019 по 10.10.2019 + финансовые последствия | 4 года (с 10.10.2019 по 09.10.2023) | UWW |
Лихорад Вадим | Тяжелая атлетика | 2.1 | Дегидрохлорметил-тестостерон (S1.1) | 10.2.1, 10.8 | c 05.11.2019 по 27.01.2020 | 4 года (с 27.01.2020 по 26.01.2024) | ITA (IWF) |
Арзамасова Марина | Легкая атлетика | 2.1 | LGD-4033 (лигандрол) (S1.2) | 10.2.1, 10.10.2, 10.8 | с 29.07.2019 по 22.08.2019 | 4 года (с 29.07.2019 по 28.07.2023) | AIU (WA) |
Кошевая Марина | Велоспорт | 2.1 | 5-Метилгексан-2-амин (1,4 диметилпентиламин) (S6.B) | 10.2.2, глава 9 | с 23.07.2020 по 26.07.2020 | 2 года (с 12.11.2020 по 11.11.2022) | НАДА |
Мудревский Максим | Тяжелая атлетика | 2.2 | Использование запрещенного метода М2.1 | 10.2.1.1, 10.8 | с 04.03.2016 по 03.08.2020 | 4 года (с 03.08.2020 по 02.08.2024) | ITA (IWF) |
Михайлов Виталий | Конькобежный спорт | 2.1 | Хигенамин (S3) | 02-03.03.2019 | 2 года (с 30.09.2020 по 29.09.2022) | CAS | |
Вежновец Дарья | Тяжелая атлетика | 2.1 | Метенолон (S1) | 10.2.1 | 4 года (с 22.04.2020 по 21.04.2024) | НАДА | |
Колб Виктория | Легкая атлетика | 2.1 | LGD-4033 (лигандрол) (S1.2) | 10.2.1, глава 9 | 21-22.02.2020 | 4 года (с 30.03.2020 по 29.03.2024) | ДАК при НАДА |
Сивцов Константин | Велоспорт | 2.1 | Эритропоэтин (S2) | 10.2, 10.1, 10.8, 10.10 | с 31.07.2018 по 05.09.2018 + финансовые санкции | 4 года (с 05.09.2018 по 04.09.2022) | UCI |
Колиев Георгий | Вольная борьба | 2.1 | Дегидрохлорметил-тестостерон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | с 11.01.2020 по 13.01.2020 | 4 года (с 17.02.2020 по 16.02.2024) | ДАК при НАДА |
Юзефович Андрей | Пара-таэквондо | 2.3 | Уклонение от процедуры сдачи проб | 10.3.1, 10.6.3, 10.11.1 | аннулирование результатов соревнований | 3,5 года (с 12.05.2019 по 11.11.2022) | WT |
Стародуб Сергей | Греко-римская борьба | 2.1 | Дегидрохлорметил-тестостерон (S1.1) | 10.2.1 | с 22.07.2019 | 4 года (с 17.01.2020 по 16.01.2024) | ДАК при НАДА |
Лицкевич Леонид | Пауэрлифтинг | 2.1, 10.11.1 | Дегидрохлорметил-тестостерон, станозолол (S1.1), Нарушение запрета на участие во время срока дисквалификации | 10.2.1, 10.11.3, глава 9 | с 11.09.2019 | 8 лет (с 24.10.2019 по 23.10.2027) | НАДА |
Григоровский Дмитрий | Пляжный футбол/Мини-футбол | 2.1, 10.11.1 | Мельдоний (S4), Нарушение запрета на участие во время срока дисквалификации | 10.2.1, 10.14.3 | с 27.02.2020 | 6 лет (c 28.05.2019 по 27.05.2025) | ДАК при НАДА |
Доронин Дмитрий | Бокс | 2.1 | Мельдоний (S4) | 10.2.1, глава 9 | с 05.04.2019 | 4 года (c 22.05.2019 по 21.05.2023) | ДАК при НАДА |
Соловей Андрей | Греко-римская борьба | 2.2 | Фуросемид (S5) | 10.2.3, 10.8 | с 12.01.2019 | 4 года (c 15.02.2019 по 11.02.2023) | ДАК при НАДА |
Муравицкий Эдуард | Самбо | 2.1, 10.12.1 | Фуросемид (S5), Нарушение запрета на участие в течение срока дисквалификации | 10.2.2, 10.8, 10.12.3 | с 23.02.2019 | 4 года (с 15.03.2019 по 14.03.2023) | FIAS |
Тортиков Алексей | Стендовая стрельба | 2.1 | Мельдоний (S4) | 10.2.1, глава 9 | с 20.10.2018 | 4 года (c 12.12.2018 по 11.12.2022) | ДАК при НАДА |
Тившин Дмитрий | Армрестлинг | 2.1 | Дегидрохлорометил-тестостерон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | аннулирование результатов соревнований в Анталии, Турция | 4 года (c 31.12.2018 по 31.12.2022) | WAF |
Губарь Наталья | Пауэрлифтинг | 2.1 | Дегидрохлорметил-тестостерон, дростанолон, тренболон (S1) | 10.2.1, глава 9 | с 22.09.2018 | 4 года (с 30.10.2018 по 29.10.2022) | ДАК при НАДА |
Шкуратова Екатерина
|
Тяжелая атлетика
|
2.1, 2.2
|
Станозолол, Дегидрохлорометил-тестостерон
|
10.2
|
|
Пожизненная (с 26.10.2013)
|
ДАК при НАДА
|
Воронцов Андрей
|
Легкая атлетика
|
2.1, 2.2
|
Дегидрохлорметил-тестостерон
|
10.2
|
|
Пожизненная (с 09.10.2013)
|
ДАК при НАДА
|
Белова Любовь
|
Пауэрлифтинг
|
2.8, 2.9
|
Неоднократное нарушение антидопинговых правил
|
10.2
|
|
Пожизненная (с 23.03.2010)
|
ОО "Белорусская федерация пауэрлифтинга"
|
Михневич Андрей
|
Легкая атлетика
|
2.1, 2.2
|
Кленбутерол, Метандиенон, Оксандролон
|
10.2
|
|
Пожизненная (с 06.08.2005)
|
ДАК при НАДА
|