СПІС ДЫСКВАЛІФІКАВАНЫХ СПАРТСМЕНАЎ/ПЕРСАНАЛУ СПАРТСМЕНАЎ
Спартсмен / персанал спартсмена (пс) |
Від спорту |
ПАДП (пункт) |
Змест парушэння |
Санкцыi | Орган, якi прыняў рашэнне | ||
АДП (пункт) |
Ануляванне, фiнансавыя наступствы | Дысквалiфiкацыя | |||||
Кандрацьева Марыя | Самбо | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.2.2 | - | 2 гады (з 23.09.2022 па 22.09.2024) | НАДА |
Мiнкова Карына | Веславанне акадэмічнае | 2.1, 2.2 | Фурасемiд (S5) | 10.2.2 | з 13.05.2022 | 2 гады (з 06.12.2022 па 05.12.2024) | Спартыўны трацейскі суд |
Марчук Сяргей | Веславанне на байдарках i каноэ | 2.1, 2.2 | LGD-4033 (лiгандрол) (S1.2) |
10.2.1.1, глава 9 | з 22.08.2022 па 25.08.2022 | 4 гады (з 04.10.2022 па 03.10.2026) | НАДА |
Лаўнiкевiч Надзея | Лёгкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Метабалiт гiдрахлортыязiда: 4-amino-6-chloro-1,3-benzendisulfonamide (S5) |
10.2.1, 10.2.1.2, глава 9 | з 28.04.2022 па 30.04.2022 | 4 гады (з 14.06.2022 па 13.06.2026) | ДАК пры НАДА |
Ткачоў Юрый | Веславанне на байдарках i каноэ | 2.1, 2.2 |
LGD-4033 (лiгандрол) (S1.2) Iбутаморэн (S2) |
10.2.1.1, 10.8.1, глава 9 | з 11.07.2022 па 15.07.2022 | 3 гады (з 16.08.2022 па 15.08.2025) | НАДА |
Варац Дзмiтрый | Тайскі бокс | 2.1, 2.2 | Драстанолон і ягометабаліты (S1) | 10.2.1.1 | з 29.06.2022 | 4 гады ( з 22.11.2022 па 21.11.2026) | НАДА |
Бацюшка Ганна | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Дэгiдрахлорметылтэстастэрон і яго метабаліты (S1) | 10.2.1 | з 13.04.2012 па 17.11.2021 | 2 гады (з 17.11.2021 па 16.11.2023) | ITA/IWF |
Мяжэйнiкаў Нiкiта | Грэка-рымская барацьба | 2.1, 2.2 | Iндапамiд (S5) | 10.2.1.2, 10.8.1 | з 10.03.2022 | 3 гады (з 14.09.2022 па 13.09.2025 | НАДА |
Бонька Дзмiтрый | Грэка-рымская барацьба | 2.1, 2.2 | Марфiн (S7) | 10.2.2 | з 11.01.2022 | 2 гады (з 25.05.2022 па 24.05.2024) | НАДА |
Ваўчок Аляксандр | Вольная барацьба | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.2.1.1, 10.8.1 | з 09.02.2022 па 12.02.2022 | 3 гады (з 12.03.2022 па 11.03.2025 | НАДА |
Жулега Мiкiта | Веславанне на байдарках i каноэ | 10.14.1 | Парушэнне забароны на ўдзел у спаборніцтвах падчас тэрмiна дысквалiфiкацы | 10.14.3 | 2 гады(з 30.06.2023 па 29.06.2025) | ДАК пры НАДА | |
Крэўчык Ягор | Вольная барацьба | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.2.1.1 | з 27.11.2021 па 30.11.2021 | 4 гады (з 11.01.2022 па 10.01.2026) | ДАК пры НАДА |
Кiевiч Елена | Лёгкая атлетыка | 2.1 | Метэналон (S1) | з 14.03.2012 па 13.03.2014 | 2 гады (з 04.08.2022 па 03.08.2024) | БФЛА | |
Фясенка Анастасiя | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.2.1.1, 10.8.1 | 3 гады (з 22.12.2021 па 21.12.2024) | НАДА | |
Сычоў Арсэн | Змешаныя баявыя мастацтва (ММА) | 2.1, 2.2 | Станоўчы вынік аналізу на балдэнон (S1.1) | з 11.12.2021 па 08.04.2022 | 3 гады (з 08.04.2022 па 08.04.2025) | AFLD | |
Жупiкаў Уладзiмiр | Самбо | 2.1, 2.2 | Кламiфен(S4.2) | 10.2.2 глава 9 | з 07.09.2021 | 2 гады (з 02.06.2022 па 01.06.2024) | ДАК пры НАДА |
Глушак Аляксей | Бодыбілдынг | 2.1, 2.2 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон(S1.1) | 10.2.1 | 4 гады (з 13.12.2021 па 12.12.2025) | НАДА | |
Пракаповiч Кiрыл | Бокс | 2.1, 2.2 | Станоўчы вынік аналізу на тэстастэрон (S1.1) | 10.6.1.3, глава 9 | з 28.04.2021 | 2 гады (з 29.09.2021 па 28.09.2023) | НАДА |
Мiсоўскi Iлья | Лёгкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Оксандролон i яго метабалiты: 17α-hydroxy-17β-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one (Epioxandrolone) и 17β-hydroxymethyl-17a-methyl-18-nor-2-oxa-5a-androst-13-en-3-one (LTM) (S1.1) | 10.13.2.1 |
| 4 гады (з 09.11.2021 па 08.11.2025) | НАДА |
Бандура Вiкторыя | Плаванне | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.6.1.3, глава 9 | 11-13.11.2021 | 1 год i 6 месяцаў (з 30.11.2021 па 29.05.2023) | НАДА |
Чыхiр Максiм | Амерыканскi футбол | 2.1, 2.2 | Метандыэнон (S1.1) | 9, 10.14.1 | з 30.05.2021 па 10.11.2021 | 4 гады (з 10.11.2021 па 09.11.2025) | IFAF |
Лачынаў Асадулла | Вольная барацьба | 2.1, 2.2 | Эрытрапаэцiн (S2.1) | 10.13.2.1, глава 9 | 10-12.01.2021 | 4 гады (з 06.10.2021 па 05.10.2025) | НАДА |
Рашiтханаў Сурхо | Вольная барацьба | 2.5, 2.1, 2.2 | Спроба фальсiфiкацыi допiнг-пробы падчас правядзення працэдуры адбору проб, Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон (S1.1) | 10.2.1, 10.3.1, 10.9.3.3, глава 9 | 10-12.09.2021 | 8 гадоў (з 17.09.2021 па 16.09.2029) | НАДА |
Савенка Iнна | Веласiпедны спорт | 2.2 | Неспрыяльны вынiк па бiялагiчным пашпарце спартсменкi | 10.2.1, 10.10 | з 20.10.2013 па 02.09.2021 | 4 гады (з 02.09.2021 па 01.09.2025) | ДАК пры НАДА |
Карняенка Кацярына | Лёгкая атлетыка | 2.2 | Неспрыяльны вынiк па бiялагiчным пашпарце спартсменкi | 10.2.1, 10.10 | з 28.02.2019 па 26.07.2021 | 4 гады (з 26.07.2021 па 25.07.2025) | ДАК пры НАДА |
Хадневiч Антон | Веласiпедны спорт | 2.1, 2.2 | Актадрын, гептамiнол, аксiлафрын (S6B) | 10.6.1.1, 10.6.1.3, глава 9 | з 23.07.2021 па 25.07.2021 | 2 гады (з 09.03.2022 па 08.03.2024) | НАДА |
Гарбукоў Iлья | Веласiпедны спорт | 2.1, 2.2 | 5-метылгексан-2-амин (S6B) | 10.6.1.1, 10.6.1.3, глава 9 | з 23.07.2021 па 25.07.2021 | 2 гады (з 01.03.2022 па 29.02.2024) | НАДА |
Калядзiч Сяргей | Паўэрлiфцiнг | 2.1, 2.2 | Класцябол (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | з 21.07.2021 па 25.07.2021 | 4 гады (з 08.09.2021 па 07.09.2025) | НАДА |
Гiсiч Сяргей | Паўэрлiфцiнг | 2.1, 2.2 | Тамаксiфен (S4.2) | 10.2.1, 10.8.1, глава 9 | з 21.07.2021 па 25.07.2021 | 3 гады (з 15.02.2022 па 14.02.2025) | НАДА |
Каршуновiч Iлья | Веласiпедны спорт | 2.1, 2.2 | Карбоксi-ТГК (S8) | 10.2.2, глава 9 | 03-04.07.2021 | 2 гады (з 17.01.2022 па 16.01.2024) | НАДА |
Кароль Юлiя | Лёгкая атлетыка | 2.1, 2.2 | GW1516 (S4) | 10.2.1 | 4 гады (з 30.06.2021 па 29.06.2025) | НАДА | |
Чарнавалаў Павел | Паўэрлiфцiнг | 2.1, 2.2 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон, аксiметалон, класцебол (S1.1), мельдонiй (S4) | 10.2.1, глава 9 | з 14.04.2021 па 18.04.2021 | 3 гады (з 09.06.2021 па 08.06.2024) | НАДА |
Гур’еў Валерый | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Драстаналон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | з 17.05.2021 па 22.05.2021 | 4 гады (з 29.06.2021 па 28.06.2025) | НАДА |
Дзержановiч Уладзiмiр | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Гептамiнол, актадрын (S6B) | 10.2.1, 10.8.1, глава 9 | з 17.05.2021 па 22.05.2021 | 3 гады (з 04.10.2021 па 03.10.2024) | НАДА |
Савiч Васiль (пс) | Футбол (футзал) | 2.9 | Допуск дысквалiфiкаванага спартсмена да ўдзелу ў спаборнiцтвах | 10.3.4 | 2 гады (з 11.06.2021 па 10.06.2023) | ДАК пры НАДА | |
Чыжонак Дар’я | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Метандыэнон (S1.1) | 10.6.1.3, глава 9 | з 22.02.2021 па 27.02.2021 | 2 гады (з 04.05.2021 па 03.05.2023) | НАДА |
Грыцэвiч Нiкiта | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Метандыэнон (S1.1) | 10.6.1.3, глава 9 | з 22.02.2021 па 27.02.2021 | 2 гады (з 04.05.2021 па 03.05.2023) | НАДА |
Жулега Мiкiта | Веславанне на байдарках i каноэ | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.6.1.3, глава 9 | 25-28.05.2021 | 2 гады (з 30.06.2021 па 29.06.2023) | НАДА |
Пiшчык Данiла | Веславанне на байдарках i каноэ | 2.1, 2.2 | Мельдонiй (S4) | 10.6.1.3, глава 9 | 25-28.05.2021 | 2 гады (з 30.06.2021 па 29.06.2023) | НАДА |
Ясько Юлiя | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Карбоксi-ТГК (S8) | 10.2.2, глава 9 | 22-27.02.2021 | 2 гады (з 24.08.2021 па 23.08.2023) | НАДА |
Дарошка Сяргей | Гiравы спорт | 2.1, 2.2 | Станазалол (S1.1), мельдонiй (S4) | 10.2.1, 10.8.1 | 3 гады (з 31.05.2021 па 30.05.2024) | НАДА | |
Пабядзiнскi Дзмiтрый | Паўэрлiфцiнг | 2.3 | Ухiленне ад здачы проб | 10.3.1, глава 9 | з 14.04.2021 па 18.04.2021 | 4 гады (з 18.05.2021 па 17.05.2025) | НАДА |
Борскі Юрый | Паўэрлiфцiнг | 2.1, 2.2 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон, метандыэнон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | з 16.12.2020 па 20.12.2020 | 4 гады (з 02.02.2021 па 01.02.2025) | НАДА |
Гнядзько Кацярына | Лёгкая атлетыка | 2.1 | LGD-4033 (лiгандрол) (S1.2) | 10.2.1, глава 9 | 03.10.2020 | 4 гады (з 12.02.2021 па 11.02.2025) | НАДА |
Грышчанка Кірыл | Грэка-рымская барацьба | 2.1 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон (S1.1) | 10.11.3, 10.8, 12.3. | з 30.06.2019 па 10.10.2019 + фiнансавыя наступствы | 4 гады (з 10.10.2019 па 09.10.2023) | UWW |
Ліхарад Вадзім | Цяжкая атлетыка | 2.1 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон (S1.1) | 10.2.1, 10.8 | з 05.11.2019 па 27.01.2020 | 4 гады (з 27.01.2020 па 26.01.2024) | ITA (IWF) |
Арзамасава Марына | Лёгкая атлетыка | 2.1 | LGD-4033 (лiгандрол) (S1.2) | 10.2.1, 10.10.2, 10.8 | з 29.07.2019 па 22.08.2019 | 4 гады (з 29.07.2019 па 28.07.2023) | AIU (WA) |
Мудрэўскі Максім | Цяжкая атлетыка | 2.2 | Выкарыстанне забароненага метаду М2.1 | 10.2.1.1, 10.8 | з 04.03.2016 па 03.08.2020 | 4 гады (з 03.08.2020 па 02.08.2024) | ITA (IWF) |
Вежнавец Дар'я | Цяжкая атлетыка | 2.1 | Метэналон (S1) | 10.2.1 | 4 гады (з 22.04.2020 па 21.04.2024) | НАДА | |
Колб Вікторыя | Лёгкая атлетыка | 2.1 | LGD-4033 (лiгандрол) (S1.2) | 10.2.1, глава 9 | 21-22.02.2020 | 4 гады (з 30.03.2020 па 29.03.2024) | ДАК пры НАДА |
Каліеў Георгій | Вольная барацьба | 2.1 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон (S1.1) | 10.2.1, глава 9 | з 11.01.2020 па 13.01.2020 | 4 гады (з 17.02.2020 па 16.02.2024) | ДАК пры НАДА |
Старадуб Сяргей | Грэка-рымская барацьба | 2.1 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон (S1.1) | 10.2.1 | з 22.07.2019 | 4 гады (з 17.01.2020 па 16.01.2024) | ДАК пры НАДА |
Ліцкевіч Леанід | Паўэрлiфцiнг | 2.1, 10.11.1 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон, станазалол (S1.1), Парушэнне забароны на ўдзел у спаборніцтвах падчас тэрмiна дысквалiфiкацыi | 10.2.1, 10.11.3, глава 9 | з 11.09.2019 | 8 гадоў (з 24.10.2019 па 23.10.2027) | НАДА |
Грыгароўскі Дзмітрый | Пляжны футбол/ Міні-футбол | 2.1, 10.11.1 | Мельдонiй (S4), Парушэнне забароны на ўдзел падчас тэрміна дыскваліфікацыі | 10.2.1, 10.14.3 | з 27.02.2020 | 6 гадоў (з 28.05.2019 па 27.05.2025) | ДАК пры НАДА |
Даронін Дзмітрый | Бокс | 2.1 | Мельдонiй (S4) | 10.2.1, глава 9 | з 05.04.2019 | 4 гады (з 22.05.2019 па 21.05.2023) | ДАК пры НАДА |
Шкуратава Екацярына | Цяжкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Станазалол, Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон | 10.2 | Пажыццёвая (с 26.10.2013) | ДАК пры НАДА | |
Варанцоў Андрэй | Лёгкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Дэгiдрахлорметыл-тэстастэрон | 10.2 | Пажыццёвая (с 09.10.2013) | ДАК пры НАДА | |
Бялова Любоў | Паўэрлiфцiнг | 2.8, 2.9 | Неаднаразовае парушэнне антыдопінгавых правіл | 10.2 | Пажыццёвая (с 23.10.2010) | ГА "Беларуская федэрацыя паўэрліфтынгу" | |
Мiхневiч Андрэй | Лёгкая атлетыка | 2.1, 2.2 | Кленбутэрол, Метандыенон, Оксандралон | 10.2 | Пажыццёвая (с 06.08.2005) | ДАК пры НАДА |
Апошнія навіны
3